Available period
 
Reserved period
 
On request
April 2009 May 2009 June 2009 July 2009
M T W T F S S
. . 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 13
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
    .. .. .. ..
M T W T F S S
. . .   1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
    .. .. .. ..
M T W T F S S
.1 2. 3 . .4 5. .6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  . . . . .  
M T W T F S S
.   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
    .. .. .. ..
August 2009 September 2009 October 2009 November 2009
M T W T F S S
. . . .   1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
.31 . . . . .
M T W T F S S
  .1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
    .. .. .. ..
M T W T F S S
. .   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 .31.
. . . . . .
M T W T F S S
. . . . .   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30. . . . . .
December 2009 January 2010 February 2010 March 2010
M T W T F S S
  .1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
    .. .. .. ..
M T W T F S S
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
    .. .. .. ..
M T W T F S S
.1 .2. .3 .4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
           
. . . . . .
M T W T F S S
1. 2. .3 .4 .5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31      
. . . . .